| ПЕСОК | ЦЕНА ОТ (РУБ/М³) |
| СУПЕСЬ | 270 |
| КАРЬЕРНЫЙ | 340 |
| НАМЫВНОЙ | 380 |
| СЕЯНЫЙ (МОРСКОЙ) | 400 |
| ПГС | 400 |
| ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ | |
| ФРАКЦИЯ 5-10 | 1600 |
| ФРАКЦИЯ 5-20 | 1000 |
| ФРАКЦИЯ 20-40 | 900 |
| ФРАКЦИЯ 25-60 | 950 |
| ФРАКЦИЯ 40-70 | 950 |
| ФРАКЦИЯ 70-150 | 900 |
| ФРАКЦИЯ 70-250 | 900 |
| ЩПС | |
| ФРАКЦИЯ 0-40 | 800 |
| ФРАКЦИЯ 0-60 | 800 |
| ГОРНАЯ МАССА | |
| ФРАКЦИЯ 0-1000 | 700 |
| ГРАНИТНЫЙ ОТСЕВ | |
| СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, СЕРО-РОЗОВЫЙ | 480 |
| ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ | |
| ФРАКЦИЯ 5-20 | 850 |
| ФРАКЦИЯ 20-40 | 860 |
| ФРАКЦИЯ 40-70 | 850 |
| КЕРАМЗИТ | |
| ФРАКЦИЯ 0-10 | 1350 |
| ФРАКЦИЯ 10-20 | 1300 |
| ФРАКЦИЯ 20-40 | 1250 |
| ГРУНТ | |
| ПЛОДОРОДНЫЙ | 380 |
| СЕЯННЫЙ | 500 |
| РАСТИТЕЛЬНЫЙ | 380 |
| ТОРФ | 500 |
| ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| БОЙ КИРПИЧА | 350 |
| БОЙ БЕТОНА | 360 |
| БОЙ АСФАЛЬТА | 360 |
| ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ | 450 |
| АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА | 470 |
| БЕТОН | |
| М 100 | 2370 |
| М 150 | 2510 |
| М 200 | 2720 |
| М 250 | 2870 |
| М 300 | 2930 |
| М 350 | 3050 |
| М 400 | 3290 |
| М 450 | 3570 |
| ВЫВОЗ | |
| ГРУНТА С УТИЛИЗАЦИЕЙ | 160 |
| СТОИТЕЛЬНОГО МУСОРА С УТИЛИЗАЦИЕЙ | 300 |
|
АРЕНДА ТЕХНИКИ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ПЕРЕХОД НА ПРАЙС |
|






